2025-2026 оқу жылына ақылы негізде жоғары білімі бар мамандарды (бакалавриат) даярлауға оқу құны
Білім беру саласының коды және жіктелуі | Білім беру бағдарламаларының атауы | Оқу жылына 1 студентке оқу құны / 1 студентті оқытуға бір академиялық кредиттің құны (теңге) | |
ҚР азаматтары үшін | шетел азаматтары үшін | ||
6B11 Қызмет көрсету (4 жылдық оқу) | «6В11101-Туризм және қонақжайлылық индустриясын ұйымдастыру» «6В11102- Халықаралық және ішкі туризм» «6В11105-Туристік дестинациялар менеджменті» «6В11111-Tourism Guide Service» | 450 000 / 7 500 | 510 000 / 8 500 |
«6В11106 – Спорттық туризм» «6В11107 – Спорттық-сауықтыру фитнесі» | |||
6B11 Қызмет көрсету (3 жылдық оқу) | «6В11101-Туризм және қонақжайлылық индустриясын ұйымдастыру» «6В11102- Халықаралық және ішкі туризм» «6В11105-Туристік дестинациялар менеджменті» «6В11111-Tourism Guide Service» | 600 000 / 7 500 | 680 000 / 8 500 |
«6В11106 – Спорттық туризм» «6В11107 – Спорттық-сауықтыру фитнесі» | |||
Техникалық және орта-кәсіптік білім (3 жылдық оқу) | Барлық білім беру бағдарламалары үшін | 450 000 / 7 500 | – |
Ескерту:
2025-2026 оқу жылына ақылы негізде жоғары білімі бар мамандарды (магистратура) даярлауға оқу құны
Білім беру саласының коды және жіктелуі | Білім беру бағдарламасының коды және тобы | Жылына 1 магистрантқа оқу құны (мың теңге) / 1 магистрантты оқытуға бір кредиттің құны (теңге) | ||||
ғылыми-педагогикалық бағыт | бейіндік бағыт | |||||
2 жыл оқу | 1,5 жыл оқу | 1 жыл оқу | ||||
Курс | ||||||
1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||
ҚР азаматтары үшін | ||||||
7М11 Қызмет көрсету | 7М111 Қызмет көрсету саласы | 800,0 / 13 333 | 800,0 / 13 333 | 800,0 / 13 333 | 800,0 / 13 333 | |
шетел азаматтары үшін | ||||||
7М11 Қызмет көрсету | 7М111 Қызмет көрсету саласы | 880,0/ 14 666 | 880,0 / 14 666 | 440,0 / 14 666 | 880,0 / 14 666 | |
Ескерту: