Стоимость обучения на подготовку специалистов с высшим образованием (бакалавриат) на платной основе на 2025-2026 учебный год
Код и классификация области образования | Наименование образовательных программ | Стоимость обучения на 1 студента за учебный год / стоимость одного академического кредита на обучение 1 студента (тенге) | |
для граждан РК | для иностранных граждан (нерезидентов) | ||
6B11 Услуги (4 года обучения) | «6В11101- Организация индустрии туризма и гостеприимства» «6В11102 – Международный и внутренний туризм» «6В11105 – Менеджмент туристских дестинаций» «6В11111-Tourism Guide Service» | 450 000 / 7 500 | 510 000 / 8 500 |
«6В11106 – Спортивный туризм» «6В11107 – Спортивно-оздоровительный фитнес» | |||
6B11 Услуги (3 года обучения) | 6В11101- Организация индустрии туризма и гостеприимства» «6В11102 – Международный и внутренний туризм» «6В11105 – Менеджмент туристских дестинаций» «6В11111-Tourism Guide Service» | 600 000 / 7 500 | 680 000 / 8 500 |
«6В11106 – Спортивный туризм» «6В11107 – Спортивно-оздоровительный фитнес» | |||
Техническое и средне-профессиональное образование (3 года обучения) | Все группы образовательных программ | 450 000 / 7 500 | – |
Примечание:
Стоимость обучения на подготовку специалистов с послевузовским образованием (магистратура) на платной основе на 2025-2026 учебный год
Код и классификация области образования | Код и группа образовательной программы | Стоимость обучения на 1 магистранта в год (тыс. тенге)/ стоимость одного кредита на обучение 1 магистранта (тенге) | ||||
научно-педагогическое направление | профильное направление | |||||
2 года обучения | 1,5 года обучения | 1 год обучения | ||||
Курс | ||||||
1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||
для граждан РК | ||||||
7М11 Услуги | 7М111 Сфера обслуживания | 800,0 / 13 333 | 800,0 / 13 333 | 800,0 / 13 333 | 800,0 / 13 333 | |
для иностранных граждан (нерезидентов) | ||||||
7М11 Услуги | 7М111 Сфера обслуживания | 880,0/ 14 666 | 880,0 / 14 666 | 440,0 / 14 666 | 880,0 / 14 666 | |
Примечание: