Қазақстан Республикасы Ғылым және жоғары білім министрлігінің 2026 жылғы 20 наурыздағы №144-ші «2025-2026 оқу жылының қысқы сессия қорытындылары бойынша жоғары немесе жоғары оқу орнынан кейінгі білім алу процесінде босаған бос білім беру гранттарын беру туралы» бұйрығының негізінде төменде тізімде көрсетілген ақылы негізде оқитын білім алушыларымыз босаған бос білім беру гранттарын иеленді:
| № | Білім алушының аты-жөні | Даярлық бағыты | ББ тобы | Бүкіл оқу кезеңі үшін GPA |
| Бакалавриат | ||||
| 1 | Кожамкулова Жанерке Жанболатқызы | 6В111-Қызмет көрсету саласы | B091 Туризм | 3.8 |
| 2 | Зядиннов Салават Наильұлы | 6В111-Қызмет көрсету саласы | B093 Мейрамхана ісі және мейманхана бизнесі | 3.67 |
| 3 | Амангелді Мариям Ықласқызы | 6В111-Қызмет көрсету саласы | B092 Тынығу | 3.6 |
| 4 | Ғалымжанұлы Мұхаметжан | 6В111-Қызмет көрсету саласы | B092 Тынығу | 3.58 |
| 5 | Жакешова Дана Еркинкызы | 6В111-Қызмет көрсету саласы | B091 Туризм | 3.55 |
| 6 | Пердебай Жарқынай Айдарханқызы | 6В111-Қызмет көрсету саласы | B092 Тынығу | 3.54 |
| 7 | Төрехан Жанель Арманқызы | 6В111-Қызмет көрсету саласы | B091 Туризм | 3.53 |
| 8 | Калиева Зарина Максадовна | 6В111-Қызмет көрсету саласы | B091 Туризм | 3.47 |
| 9 | Қалдыбек Нұрсәуле Ержанқызы | 6В111-Қызмет көрсету саласы | B091 Туризм | 3.47 |
| 10 | Бесата Ақмаржан Мұратқызы | 6В111-Қызмет көрсету саласы | B092 Тынығу | 3.47 |
| 11 | Аманкелді Ақмаржан Жантөреқызы | 6В111-Қызмет көрсету саласы | B092 Тынығу | 3.4 |
| 12 | Балтабаева Інжу Ахмеджанқызы | 6В111-Қызмет көрсету саласы | B092 Тынығу | 3.34 |
| 13 | Мамедова Элиф Мураддинқызы | 6В111-Қызмет көрсету саласы | B091 Туризм | 3.35 |
| 14 | Бутаева Насиба Насипалиқызы | 6В111-Қызмет көрсету саласы | B091 Туризм | 3.2 |
| 15 | Аширбекова Мадинабану Акмалжонқызы | 6В111-Қызмет көрсету саласы | B091 Туризм | 3.11 |
| 16 | Имаш Ақерке Азаматқызы | 6В111-Қызмет көрсету саласы | B091 Туризм | 3.06 |
| 17 | Туреш Аруай Нурболатқызы | 6В111-Қызмет көрсету саласы | B091 Туризм | 3.06 |
| 18 | Султанова Самира | 6В111-Қызмет көрсету саласы | B091 Туризм | 3.56 |
| 19 | Жұмай Ахмет Әсетұлы | 6В111-Қызмет көрсету саласы | B091 Туризм | 2.89 |
| 20 | Камал Елдәуір Асхатұлы | 6В111-Қызмет көрсету саласы | B091 Туризм | 3.1 |
| 21 | Ергешбай Айымжан Қалбергенқызы | 6В111-Қызмет көрсету саласы | B092 Тынығу | 3.09 |
| 22 | Нұрмахамбет Ару Ермаханқызы | 6В111-Қызмет көрсету саласы | B091 Туризм | 3.06 |
| 23 | Абдукасимова Хулкар Данияровна | 6В111-Қызмет көрсету саласы | B092 Тынығу | 3.05 |
| 24 | Ирисматова Малика Фуркатқызы | 6В111-Қызмет көрсету саласы | B093 Мейрамхана ісі және мейманхана бизнесі | 3.03 |
| 25 | Садвокасов Азамат Аманжолович | 6В111-Қызмет көрсету саласы | B092 Тынығу | 2.99 |
| 26 | Божбанбай Перизат Сембекқызы | 6В111-Қызмет көрсету саласы | B092 Тынығу | 2.94 |
| 27 | Ныгметолла Айнель Дастанқызы | 6В111-Қызмет көрсету саласы | B091 Туризм | 2.94 |
| 28 | Ерланқызы Мадина | 6В111-Қызмет көрсету саласы | B092 Тынығу | 2.91 |
| 29 | Ғафурқызы Толғанай | 6В111-Қызмет көрсету саласы | B092 Тынығу | 2.91 |
| 30 | Әкімжан Мағжан Мұратұлы | 6В111-Қызмет көрсету саласы | B093 Мейрамхана ісі және мейманхана бизнесі | 2.83 |
| 31 | Асетов Ислам Ардакович | 6В111-Қызмет көрсету саласы | B091 Туризм | 2.93 |
| 32 | Жүнісбай Аруна Бауыржанқызы | 6В111-Қызмет көрсету саласы | B091 Туризм | 3.06 |
| 33 | Ақжігіт Мереке Сұлтанбекқызы | 6В111-Қызмет көрсету саласы | B092 Тынығу | 2.9 |
| 34 | Көшербай Жібек Рахымбайқызы | 6В111-Қызмет көрсету саласы | B092 Тынығу | 2.7 |
| 35 | Алимжанов Улуғбек Давронұлы | 6В111-Қызмет көрсету саласы | B092 Тынығу | 2.27 |
| 36 | Рысхан Ақбота Бахытжанқызы | 6В111-Қызмет көрсету саласы | B093 Мейрамхана ісі және мейманхана бизнесі | 2.92 |
| 37 | Жарылхасын Дамир Асылжанұлы | 6В111-Қызмет көрсету саласы | B093 Мейрамхана ісі және мейманхана бизнесі | 2.83 |
| 38 | Жұмабек Бейбіт Нұржанұлы | 6В111-Қызмет көрсету саласы | B093 Мейрамхана ісі және мейманхана бизнесі | 2.77 |
| 39 | Шахманова Аяжан Сәбитжанқызы | 6В111-Қызмет көрсету саласы | B091 Туризм | 3.29 |
| Магистратура | ||||
| 40 | Беркимбай Әдем Нұрғазықызы | 7М111 Қызмет көрсету саласы | М147 Туризм | 3.37 |

